Bruterfolgsmatrix  der jeweiligen Nester (Anzahl der flüggen Jungvögel) für den Landkreis Harburg ab 2000

Horststandort 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Ashausen, Lindenstrasse 5 0 1 1 0 0 3 0 3 0 2 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Avendorf, Elbuferstr. 48 (Mast) 2 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avendorf, Elbuferstr. 83 (Eiche) 2 2 2 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahlburg, Aueweg / Am Thing 3 1 3 3 2 3 0 3 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahlburg, Burgstrasse 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahlburg, Winkelfeld 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borstel, Lüneburger Str. 162 0 0 0 2 1 0 3 2 0 0 2 2 2 3 1 3 2 0 3 1 2 3 3 0 1 3
Brackel, Dorfstr. 17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bütlingen, Bütlinger Str. 17 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bütlingen, Grüner Jäger 1 2 0 3 2 3 2 3 2 2 2 1 3 4 2 2 3 2 2 2 0 1 3 2 2 2 2
Bütlingen, Neuer Weg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drage, Eichenweg 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 2
Drage, Kiebitzende 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drage, Landweg 6 / Pappelweg 2 3 2 3 1 2 2 4 2 4 3 3 2 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2
Drage, Schwinder Str. 87   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drage, Winsener Str. 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drennhausen, Elbdeich 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Eichholz, Birnenallee 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eichholz, Eichholzer Str. 30 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eichholz, Im Hollandshagen 5 3 3 3 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elstorf, Schützenstrasse 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fahrenholz, Fahrenholzer Str. 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fahrenholz, Rottorfer Weg 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fahrenholz, Schulweg 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fleestedt, Wiesengrund 20b 2 1 2 3 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fliegenberg, Steller Chaussee 32 2 2 3 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friesenwerd.  Moor, Friesenweg 28 2 2 1 1 2 2 2 3 4 2 3 3 2 2 2 0 0 0 2 2 1 3 2 2 1 0
Gehrden, Saatgehrden 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heidenau, Triftstraße 12 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hittfeld, Schillerplatz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holtorfsloh, Zum Eichhof 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hunden, Hundener Str. 21  2 4 1 0 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Hunden, Hundener Str. 33 3 3 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hörsten, Am Plack 74 0 2 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karoxbostel, Wassermühle e.V. 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krümse, Krümser Strasse 100 2 2 2 0 0 1 2 3 3 1 2 3 0 0 0 0 2 0 3 3 0 4 2 1 2 4
Königsmoor, Baurat-Wiese-Str.  4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Königsmoor, Nordweg 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laßrönne, Eggerslust 1 3 2 2 3 1 3 3 2 3 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 3
Laßrönne, Elbuferstrasse 2 1 2 1 0 1 3 0 0 0 0 2 0 3 2 4 0 0 0 0 0 3 1 3 1 3
Laßrönne, Schnabelfeld 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 4 3 3 3 3 2 2 1 3 4 4 3 4 4 4 4
Laßrönne, Hakenweg 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 1 1 2 0 2 0 1 2 1 1 0 2 2 0 3 2
Laßrönne-Haue, Elbuferstrasse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marschacht, Alte Fährstr.  2 0 2 0 2 2 3 2 2 1 1 1 2 0 2 0 1 2 1 1 0 2 2 0 3 2
Marschacht, Eichholzer Str. 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marxen, Unter den Eichen 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meckelfeld, Brookdamm 56 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neu Wulmstorf, Apfelgarten 3 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nindorf, Rüstweg 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nindorf, Wildpark 2 2 1 3 2 0 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obermarschacht, Asternweg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oldershausen, Alter Kirchweg 3 3 4 4 2 3 3 1 1 0 0 0 0 3 3 4 2 2 3 3 0 3 3 4 0 0
Oldershausen, Am Fasthagen 1 1 3 3 2 3 3 3 1 1 0 0 0 0 3 3 4 2 2 3 3 0 3 3 4 0 0
Oldershausen, Am Katendeich 3 1 3 3 1 2 4 0 3 2 5 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 2 0 2
Oldershausen, Kastanienallee 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oldershausen, Kastanienallee 6, 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oldershausen, Kastanienallee 7 5 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oldershausen, Zum Hohenbrink 2 0 0 3 2 2 2 3 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over, Alter Elbdeich 58 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over, Overdamm 14 1 2 1 0 1 0 3 2 0 3 0 3 3 0 3 2 1 1 3 3 1 0 0 0 0 0
Over, Seevesiel 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pattensen, Hauptstr. 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pattensen, Schulstrasse 12 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quarrendorf, Dorfstrasse 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramelsloh, Langenwehlen 3 2 3 2 2 2 1 3 2 0 0 1 3 4 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Rosenweide, Rosenweide 2 1 3 4 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rottorf, Fahrenholzer Weg 32 3 3 5 4 3 3 2 2 3 0 2 1 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roydorf, In`n Dörp 7 1 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rönne, Elbuferstr. 202 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rönne, Elbuferstrasse 162 2 3 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rönne, Elbuferstrasse 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rübke, Buxtehuder Str. 42 2 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rübke, Moorender Weg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rübke, Rübker Bruch 4a 0 0 2 2 2 1 0 2 0 0 2 2 3 0 0 0 0 1 1 3 2 3 3 0 0 0
Salzhausen, Am Lindenberg 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salzhausen, Im Kamp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sangenstedt, Sangenst. Dorfstr. 52 3 3 3 1 3 3 2 2 4 1 0 3 3 3 4 4 0 2 3 2 0 3 0 0 0 0
Scharmbeck, Scharmb.  Dorfstr. 9 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seevetal, Fünfhausener Str. 15a 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seevetal, Groß Moor 351 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seevetal, Overdamm 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stelle, Achterdeich 1A 1 2 3 2 0 3 2 0 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stelle, Steller Chaussee 100 2 0 1 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 1 3 0 0 2 1
Stove, Stover Strasse 1 3 3 2 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stöckte, Hoopter Str. 147  2 1 1 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 0 3 4 0 0 3 2 3 3 3 2 2 3
Stöckte, Hoopter Str. 271 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stöckte, Seebrücke 2 4 3 2 1 3 3 4 4 0 4 0 1 1 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 3 0
Stöckte, Stöckter Deich 65 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stöckte, Stöckter Deich 74 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 4 3 2 2 1 1 3 0 1 3 3 2 0 3 2
Tespe, Lüneburger Strasse 112  2 1 1 0 0 0 0 1 2 0 3 1 3 0 2 2 0 1 1 3 0 2 2 1 2 2
Toppenstedt, Wulfsener Str. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tönnhausen, Alter Viehdeich 13 1 2 2 1 2 1 2 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 3 1 1 2 0 0 2 0
Tönnhausen, Alter Viehdeich 41 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tönnhausen, Oberdorfstrasse 1 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 0 3 3 2 2 3 3 3 2 1 2 4 1 2
Vierhöfen, Alter Dorfstr. 37 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Winsen, Bauhof Winsen 3 1 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wulfsen, An der Aue 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spalte 2
   

Bruterfolge  für den Landkreis Harburg ab 1932

 
Jahr Paare Paare mit Jungen Jungvögel
1932 31 30 91
1933 30 27 84
1934 39 38 99
1935 41 40 92
1936 44 37 89
1937 35 17 39
1938 33 18 46
1939 35 35 107
1940 40 37 107
1941 27 15 39
1942 32 19 44
1943 21 8 15
1944 25 17 45
1945 16 7 18
1946 19 13 34
1947 17 17 50
1948 15 9 25
1949 9 6 17
1950 10 9 24
1951 13 12 36
1952 12 9 28
1953 8 7 21
1954 13 11 36
1955 17 12 35
1956 14 10 28
1957 18 12 32
1958 16 13 41
1959 18 12 26
1960 16 9 21
1961 18 12 34
1962 19 17 50
1963 17 10 23
1964 18 12 34
1965 16 12 32
1966 16 9 22
1967 12 7 16
1968 12 9 21
1969 12 10 22
1970 13 8 28
1971 16 14 45
1972 18 15 48
1973 16 10 24
1974 18 14 32
1975 16 13 31
1976 19 15 43
1977 19 13 42
1978 19 16 47
1979 20 16 36
1980 15 14 43
1981 17 13 43
1982 15 10 23
1983 14 12 35
1984 13 9 23
1985 13 9 21
1986 13 9 24
1987 10 9 27
1988 14 10 24
1989 16 14 38
1990 14 9 23
1991 14 5 6
1992 16 14 32
1993 19 15 38
1994 23 18 43
1995 20 16 47
1996 23 18 45
1997 22 16 36
1998 23 20 57
1999 25 23 56
2000 27 24 58
2001 31 20 43
2002 31 19 46
2003 26 21 49
2004 30 25 65
2005 24 16 33
2006 27 23 56
2007 30 21 52
2008 26 19 38
2009 27 19 37
2010 23 16 42
2011 26 23 54
2012 27 20 50
2013 33 27 72
2014 34 28 67
2015 30 27 68
2016 32 23 50
2017 37 32 77
2018 40 32 77
2019 46 36 83
2020 53 39 78
2021 56 44 91
2022 59 44 96
2023 66 58 126
2024 67 58 125
2025 68 60 127